Race | 2021 Manchester Marathon |
---|---|
Date | 2021-10-10 00:00:00 |
Runner | Paul Crean |
Position | 8876 |
Time | 4:36:55 |
Agegrade | 0 |
Pb | |
Agecat | M65 |
Catposition | 27/63 |
Comment | First marathon! |
Race | 2021 Manchester Marathon |
---|---|
Date | 2021-10-10 00:00:00 |
Runner | Paul Crean |
Position | 8876 |
Time | 4:36:55 |
Agegrade | 0 |
Pb | |
Agecat | M65 |
Catposition | 27/63 |
Comment | First marathon! |